做语言亲缘性研究最常用的表格被称为「斯氏核心词」,最初由美国语言学家莫里斯·斯瓦迪士在二十世纪四五十年代提出,几经修改,最著名的有「斯氏100核心词」和「斯氏200核心词」等版本,100的版本是用的最多的。但是由于这个版本里的一些概念不太适用于班图语,所以1992年时Yvonne Bastin的团队删减了一部分词条,建议了92个单词。为了方便命名,使用了斯氏核心词(改)的说法,或者用当时团队首席研究巴斯登的名字来命名这个班图语巴斯登92词汇表 1。
因为之前的研究都没有把原文件放出来,所以只好亲自编辑收集了所有的词条。附有更详细说明的文件在这里下载(文件名Gikuyu_Bastin92.xls)。
Gky | POS | En | Fr | Sw | Zh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -othe | adj | all | tous | -ote | 所有 |
2 | guoko | n | arm | bras | mkono | 臂 |
3 | mũhu | n | ashes | cendres | majivu | 灰 |
4 | igoko | n | bark | écorce | gamba | 树皮 |
5 | nda | n | belly | ventre | tumbo | 腹 |
6 | -nene | n | big | grand (=!long) | -kubwa | 大 |
7 | nyoni | n | bird | oiseau | ndege | 鸟 |
8 | rũma | v | bite | mordre | -uma; -ng’ata | 咬 |
9 | -irũ | adj | black | noir | -eusi | 黑 |
10 | thakame | n | blood | sang | damu | 血 |
11 | ihĩndĩ | n | bone | os | mfupa | 骨 |
12 | nyondo, gĩthũri | n | breast | sein | ziwa, titi, kifua | 乳 |
13 | -akana | intr | burn | brûler (être en feu) | -waka | 烧 |
14 | itu | n | cloud | nuage | wingu | 云 |
15 | heho; -hehu | n / adj | cold | froid (temps) | baridi | 冷 |
16 | -ũka | v | come | venir | -ja | 来 |
17 | -kua | v | die | mourir | -fa | 死 |
18 | ngui, ngitĩ | n | dog | chien | mbwa | 狗 |
19 | -nyua | v | drink | boire | -nywa | 喝 |
20 | -ũma; -ũmũ | v / adj | dry | sec | -kauka; -kavu | 干 |
21 | gũtũ | n | ear | oreille | sikio | 耳 |
22 | -rĩa | v | eat | manger | -la | 吃 |
23 | itumbĩ | n | egg | oeuf | yai | 蛋 |
24 | ritho | n | eye | oeil | jicho (macho) | 眼 |
25 | maguta | n | fat | graisse (animale) | mafuta | 脂 |
26 | guoya | n | feather | plume | unyoya (manyoya) | 羽 |
27 | mwaki | n | fire | feu | moto | 火 |
28 | thamaki | n | fish | poisson | samaki | 鱼 |
29 | -ũmbũka | v | fly | voler (oiseau) | -ruka | 飞 |
30 | -ihũru | adj | full | plein | -jaa | 满 |
31 | -he | v | give | donner | -pa | 给 |
32 | -ega | adj | good | bon | -zuri | 好 |
33 | thĩ | n | ground (on the ~) | terre (par terre) | chini / ardhi | 地 |
34 | njuĩrĩ | n | hair (of head) | cheveu | nywele | 发 |
35 | kĩongo; mũtwe | n | head | tête | kichwa | 头 |
36 | -igua | v | hear | entendre | -sikia | 听 |
37 | ngoro | n | heart | coeur | moyo | 心 |
38 | rũhĩa; hĩa | n | horn | corne | pembe | 角 |
39 | -ũraga | v | kill | tuer | -ua | 杀 |
40 | iru | n | knee | genou | goti | 膝 |
41 | -menya | v | know | savoir | -fahamu, -jua | 知 |
42 | ithangũ | n | leaf | feuille (d’arbre) | jani | 叶 |
43 | kũgũrũ | n | leg | jambe | mguu | 腿 |
44 | -ĩigĩrĩra | v | lie (down) | couché | -lala (chini) | 躺 |
45 | ini | n | liver | foie | ini | 肝 |
46 | -raihu | adj | long | long (=!grand) | -refu | 长 |
47 | ndaa | n | louse | pou | chawa | 虱 |
48 | mũthuri | n | man | homme (être humain masculin) | mwanamume | 男 |
49 | -ingĩ | adj | many | beaucoup (nombreux) | -ingi | 多 |
50 | nyama | n | meat | viande | nyama | 肉 |
51 | mweri | n | moon | lune | mwezi | 月 |
52 | kĩrĩma | n | mountain | montagne | mlima | 山 |
53 | kanua | n | mouth | bouche | kinywa | 口 |
54 | rwara | n | nail | ongle | ukucha | 指甲 |
55 | rĩtwa | n | name | nome | jina | 名 |
56 | ngingo; mûkingo | n | neck | cou | shingo | 颈 |
57 | -erũ | adj | new | nouveau | -pya | 新 |
58 | ũtukũ | n | night | nuit | usiku | 夜 |
59 | iniũrũ | n | nose | nez | pua | 鼻 |
60 | -mwe | adj | one | un (nombre) | -moja / mosi | 一 |
61 | njĩra | n | path | chemin | njia, barabara | 路 |
62 | mũndũ | n | person | personne (être humain) | mtu | 人 |
63 | mbura | n | rain | pluie | mvua | 雨 |
64 | -tune | adj | red | rouge | -ekundu | 红 |
65 | mũri | n | root | racine | mzizi | 根 |
66 | gĩthiũrũrĩ | n | round (as ball) | rond (comme une boule) | duara | 圆 |
67 | mũthanga | n | sand | sable | mchanga | 沙 |
68 | -uga | v | say | dire | -sema | 说 |
69 | -ona | v | see | voir | -ona | 看 |
70 | mbegũ | n | seed | semence (graine mise en terre) | mbegu | 种 |
71 | -ikara; -tĩnĩka | v | sit | assis | -kaa | 坐 |
72 | ngothi | n | skin (human) | peau (humaine) | ngozi | 肤 |
73 | -koma; toro | v/n | sleep | sommeil | -lala (usingizi) | 睡 |
74 | -nini | adj | small | petit | -dogo | 小 |
75 | ndogo | n | smoke | fumée | moshi | 烟 |
76 | -rũgama | v | stand | debout | -simama | 站 |
77 | njata | n | star | étoile | nyota | 星 |
78 | ihiga | n | stone | pierre | jiwe | 石 |
79 | riũa | n | sun | soleil | jua | 日 |
80 | -tubĩra, gwĩthambĩra | v | swim | nager | -ogelea | 游 |
81 | mũting’oe | n | tail | queue | mkia | 尾 |
82 | rũrĩmĩ | n | tongue | language (corps) | ulimi | 舌 |
83 | igego | n | tooth | dent | jino | 牙 |
84 | mũtĩ | n | tree | arbre | mti | 树 |
85 | -ĩrĩ | adj | two | deux | -wili (mbili, pili) | 二 |
86 | gũthiĩ magũrũ | v | walk | marcher | -tembea | 走 |
87 | ũrugarĩ | n | warm (weather) | chaud (temps) | joto, moto | 暖 |
88 | maaĩ | n | water | eau | maji | 水 |
89 | kĩ, ndũũ, atĩ? | pron | what? | quoi? | nini | 什么 |
90 | -erũ | adj | white | blanc | -eupe | 白 |
91 | ũũ | pron | who? | qui? | nani | 谁 |
92 | mũtumia | n | woman | femme (être humain féminin) | mwanamke | 女 |
- Bastin, Yvonne, André Coupez and Michael Mann 1999. Continuity and divergence in Bantu languages: perspectives from a lexicostatic study. Annales, Sciences humaines 162. 1-226. [↩]